关于电子学院2024暑期社会实践立项评审结果公示
各社会实践团队:
根据前期自主组队报名,电子学院共有66支实践团队参与2024年暑期社会实践活动中。根据集中材料评审,现将各团队立项评审结果公示如下:
序号 | 团队名称 | 团队负责人姓名 | 拟推荐等级 |
1 | 乡土雅集 | 姚凯曦 | 校级 |
2 | 八红星大队 | 蒋汉闻 | 校级 |
3 | 稻香振兴实践队 | 陈志鸿 | 校级 |
4 | “浙路寻红迹,传承踏新程”实践团 | 朱卓睿 | 校级 |
5 | “晋”善“晋”美 | 贺首旗 | 校级 |
6 | 微笑面队 | 刘跃然 | 校级 |
7 | 船政护航队 | 林功迅 | 院级 |
8 | 夜航飞船队 | 龚彦琳 | 院级 |
9 | 三愚治水 | 方睿 | 院级 |
10 | 彝风迤韵 | 李静怡 | 院级 |
11 | 丝毯丝毯带我们飞吧 | 周迅 | 院级 |
12 | 回乡偶书队 | 范舒瑗 | 院级 |
13 | 护林小队 | 王轩铭 | 院级 |
14 | 寻甘溯宁实践团 | 陈新旸 | 院级 |
15 | 青海生态行动队 | 周梓河 | 院级 |
16 | 白花的天使队 | 张杰 | 院级 |
17 | “晋善晋美,古韵今风”实践小组 | 胡炬先 | 院级 |
18 | 元旅古韵 | 简约 | 院级 |
19 | 铁人钻井队 | 牛钜轩 | 院级 |
20 | 赤韵吉风 | 翟冠睿 | 院级 |
21 | 侗锦宣传小分队 | 杨逸 | 院级 |
22 | DQ小分队 | 肖思齐 | 院级 |
23 | 金陵红韵实践队 | 冀柏荣 | 院级 |
24 | “红色足迹”暑期实践团队 | 李昊阳 | 院级 |
25 | “相豫黄河,步溯龙脉” | 李立群 | 院级 |
26 | 弘毅队 | 陈昱潞 | 院级 |
27 | 循迹金陵队 | 杨思羽 | 院级 |
28 | 彩虹笔端队:乡村梦想启航者 | 辛昱达 | 院级 |
29 | “溯”泥寻古 | 黄杨阳 | 院级 |
30 | 绿野先锋队 | 徐梓恒 | 院级 |
31 | 海安红迹实践小队 | 莫宇森 | 院级 |
32 | 曾蔡王队 | 曾映恺 | 院级 |
33 | 水润融芯 | 蓝永舟 | 院级 |
34 | 杨柳青年画寻古小队 | 丁元祺 | 院级 |
35 | 百年梅韵调研团队 | 李寒冰 | 院级 |
36 | 承文寻脉小队 | 张湑州 | 院级 |
37 | 椒陵畅游红团队 | 叶子妍 | 院级 |
38 | 夫子庙文化圈调研实践小组 | 刘荣北 | 院级 |
39 | 民生之翼 | 高苏哲 | 院级 |
40 | 浙个社会实践团队 | 虞昀臻 | 院级 |
41 | 龙江调研队 | 赵水晶 | 院级 |
42 | 铁道游击队 | 任家熠 | 院级 |
43 | 盐湖守望者团队 | 郑迪晨 | 院级 |
44 | 红心向党 | 熊雨佳 | 院级 |
45 | 夏日凉风 | 林达 | 院级 |
46 | 豫见未来队 | 顾沛麟 | 院级 |
47 | 合味同心 | 李俊豪 | 院级 |
48 | 这个队名起的队 | 李泓序 | 院级 |
49 | 红途寻声队 | 焦佳怡 | 院级 |
50 | 冀往开来 | 范子睿 | 院级 |
51 | 工数做不队 | 陆兆麟 | 院级 |
52 | 你我永襄随队 | 黄奕铭 | 院级 |
53 | 桥韵流芳生态文化调查小组 | 何星曜 | 院级 |
54 | “稻渔乡情”团队 | 冯钰泰 | 院级 |
55 | 衍水卧虹 | 齐梓森 | 院级 |
56 | 东南与青小分队 | 张豫宁 | 院级 |
57 | “梅映青春”社会实践团 | 张诗浩 | 院级 |
58 | 六朝文化发扬小队 | 范耀文 | 院级 |
59 | 迁兴同行 | 徐文杰 | 院级 |
60 | 红尘客栈 | 丁超越 | 院级 |
61 | “多个愿望 一次满足”家访团队 | 张荣琦 | 院级 |
62 | 天南海北组 | 孙铭禹 | 院级 |
63 | 问道山东 | 吴睿祯 | 院级 |
64 | 乘枫而尚队 | 尚艳平 | 院级 |
65 | 寻红小队 | 杨家兴 | 院级 |
66 | “绿察”队 | 孔瑞杰 | 院级 |
拟推荐以下2支团队参评辅导员专项:
序号 | 选题名称 | 团队负责人 |
1 | 春雨入于都,芯意连心路 | 王亚鹏 |
2 | 塞上芯希望 | 马梓博 |
公示时间为5月31日-6月2日,如有异议,请在公示期内书面(或电话)向学院团委反映。
2024年5月31日
电子科学与工程学院